只发布交易干货的网站
用实战期货交易系统和心得助你重塑交易认知

期货开户 | 最新手续费保证金一览表

您的手续费贵了吗?要开户换户就找我吧

推荐答案

中一期货单边手续费表



交易所 产品 (per lot per side)
中一保证金 (Margin/Contract value) (Contract value/Margin)


中一手续费

保证金率 杠杆倍数

(每手单边)

(保证金/合约价值) (合约价值/保证金)

SGX A50指数(CN) 3 USD ≈USD 968 ≈9% ≈11

SGX 日经指数(NK) 5 USD ≈JPY 544,500 ≈5% ≈20

SGX 美元兑离岸人民币(UC) 5 USD ≈CNH 11,858 ≈2% ≈58

SGX 中国铁矿(FEF) 5 USD ≈USD 581 ≈8% ≈12

SGX 橡胶(TF) 5 USD ≈USD 666 ≈10% ≈10

SGX 印度NIFTY50(IN) 5 USD ≈USD 1,029 ≈5% ≈20

SGX INR/USD(IU) 5 USD ≈USD 605 ≈2% ≈45

SGX KRW/USD(KU) 5 USD ≈USD 424 ≈2% ≈52

SGX NCH(NCH) 5 USD ≈USD 2,420 ≈7% ≈16

HKEX H 股指数(HHI) 30 HKD ≈HKD 47,401 ≈9% ≈11

HKEX 恒生指数(HSI) 30 HKD ≈HKD 120,551 ≈10% ≈11

HKEX 小型 H 股指数(MCH) 20 HKD ≈HKD 9,480 ≈9% ≈11

HKEX 小型恒生指数(MHI) 20 HKD ≈HKD 24,110 ≈10% ≈11

HKEX 人民币(CUS) 30 CNH ≈CNH 14,469 ≈2% ≈48

HKEX 人民币兑美元期货(UCN) 5 USD ≈USD 735 ≈2% ≈59

HKEX 人民币黄金(GDR) 30 CNH ≈CNH 15,157 ≈6% ≈18

HKEX 美元黄金(GDU) 5 USD ≈USD 2,121 ≈5% ≈18

HKEX 香港铁矿(FEM) 5 USD ≈USD 594 ≈8% ≈12

HKEX 安硕富时(A50) 15 HKD ≈HKD 3,586 ≈6% ≈17

HKEX 港交所(HEX) 15 HKD ≈HKD 1,243 ≈6% ≈16

HKEX 工商银行(ICB) 15 HKD ≈HKD 308 ≈6% ≈17

HKEX 沪深300(AMC) 15 HKD ≈HKD 4,455 ≈6% ≈16

HKEX 汇丰控股(HKB) 15 HKD ≈HKD 1,507 ≈6% ≈17

HKEX 美团点评(MET) 15 HKD ≈HKD 9,790 ≈36% ≈3

HKEX 内房指数(MPI) 30 HKD ≈HKD 26,455 ≈11% ≈10

HKEX 南方富时(CSA) 15 HKD ≈HKD 3,740 ≈6% ≈17

HKEX 腾讯控股(TCH) 15 HKD ≈HKD 2,904 ≈10% ≈10

HKEX 小米(MIU) 15 HKD ≈HKD 1,980 ≈16% ≈6

HKEX 中国建行(CCB) 15 HKD ≈HKD 370 ≈6% ≈17

HKEX 中国平安(PAI) 15 HKD ≈HKD 2,145 ≈6% ≈17

HKEX 中国移动(CHT) 15 HKD ≈HKD 2,123 ≈6% ≈18

APEX 棕榈油(PF) 5 USD ≈USD 495 ≈7% ≈13

CBOE VIX(VX) 5 USD ≈USD 9,680 ≈48% ≈2

CBOT 迷你大豆(XK) 5 USD ≈USD 496 ≈6% ≈18

CBOT 迷你小麦(XW) 5 USD ≈USD 303 ≈6% ≈17

CBOT 迷你玉米(XC) 5 USD ≈USD 194 ≈5% ≈20

CBOT 美稻米(ZR) 5 USD ≈USD 1,513 ≈7% ≈14

CBOT 美豆(ZS) 5 USD ≈USD 2,481 ≈6% ≈18

CBOT 美豆粕(ZM) 5 USD ≈USD 1,755 ≈5% ≈19

CBOT 美豆油(ZL) 5 USD ≈USD 605 ≈3% ≈30

CBOT 美小麦(ZW) 5 USD ≈USD 1,513 ≈6% ≈17

CBOT 美燕麦(ZO) 5 USD ≈USD 817 ≈5% ≈18

CBOT 美玉米(ZC) 5 USD ≈USD 968 ≈5% ≈20

CBOT 小道指(YM) 5 USD ≈USD 6,413 ≈5% ≈20

CBOT 长期美国国债(ZB) 5 USD ≈USD 2,783 ≈2% ≈50

CME 小标普(ES) 5 USD ≈USD 7,260 ≈5% ≈19

CME 小纳指(NQ) 5 USD ≈USD 7,865 ≈6% ≈18

CME 澳元期货(6A) 5 USD ≈USD 1,513 ≈2% ≈47

CME 加元期货(6C) 5 USD ≈USD 1,392 ≈2% ≈55

CME 新西兰元(6N) 5 USD ≈USD 1,452 ≈2% ≈45

CME 欧元期货(6E) 5 USD ≈USD 2,783 ≈2% ≈52

CME 日元期货(6J) 5 USD ≈USD 2,420 ≈2% ≈46

CME 瑞士法郎(6S) 5 USD ≈USD 3,146 ≈3% ≈41

CME 英镑期货(6B) 5 USD ≈USD 1,815 ≈2% ≈45

CME 活牛(LE) 5 USD ≈USD 1,815 ≈4% ≈25

CME 活猪(HE) 5 USD ≈USD 1,634 ≈6% ≈17

CME 育牛(GF) 5 USD ≈USD 3,388 ≈4% ≈23

CME CME日经(NIY) 5 USD ≈JPY 629,200 ≈6% ≈18

CME 比特币(BTC) 50 USD ≈USD 50,000 ≈157% ≈1

COMEX 纽约期金(GC) 5 USD ≈USD 4,114 ≈3% ≈30

COMEX 纽约银(SI) 5 USD ≈USD 4,356 ≈6% ≈17

COMEX 纽约原铜(HG) 5 USD ≈USD 3,751 ≈5% ≈19

COMEX 迷你铜(QC) 5 USD ≈USD 1,876 ≈5% ≈19

COMEX 迷你金(QO) 5 USD ≈USD 2,057 ≈3% ≈30

EUREX 德国DAX期指(FDAX) 5 EUR ≈EUR 22,818 ≈8% ≈13

EUREX 德国MiniDAX期指(FDXM) 5 EUR ≈EUR 4,564 ≈8% ≈13

EUREX 欧盟50期指(FESX) 5 EUR ≈EUR 2,467 ≈8% ≈13

EUREX 两年期德债(FGBS) 5 EUR ≈EUR 265 ≈0% ≈422

EUREX 五年期德债(FGBM) 5 EUR ≈EUR 989 ≈1% ≈132

EUREX 十年期德债(FGBL) 5 EUR ≈EUR 2,264 ≈1% ≈70

NYMEX 美原油(CL) 5 USD ≈USD 3,751 ≈5% ≈19

NYMEX 美汽油(RB) 5 USD ≈USD 4,598 ≈6% ≈18

NYMEX 美燃油(HO) 5 USD ≈USD 4,598 ≈5% ≈21

NYMEX 小原油(QM) 5 USD ≈USD 1,876 ≈5% ≈19

NYMEX 天然气(NG) 5 USD ≈USD 2,360 ≈7% ≈14

NYMEX 小天然气(QG) 5 USD ≈USD 591 ≈7% ≈14

NYMEX 钯金(PA) 5 USD ≈USD 7,865 ≈7% ≈14

NYMEX 白金(PL) 5 USD ≈USD 2,299 ≈6% ≈18

TOCOM 日橡胶(JRU) 1000 JPY ≈JPY 60,000 ≈8% ≈13

金融ICE 富时100(Z_) 5 GBP ≈GBP 3,807 ≈5% ≈18

伦敦ICE I燃油(UHO) 5 USD ≈USD 4,117 ≈4% ≈24

伦敦ICE WTI原油(WBS) 5 USD ≈USD 3,933 ≈6% ≈18

伦敦ICE 布伦特原油(BRN) 5 USD ≈USD 4,417 ≈6% ≈18

伦敦ICE 柴油(GAS) 5 USD ≈USD 3,449 ≈5% ≈21

纽约ICE 咖啡C(KC) 5 USD ≈USD 2,723 ≈6% ≈16

纽约ICE 可可(CC) 5 USD ≈USD 2,299 ≈11% ≈9

纽约ICE 美棉花(CT) 5 USD ≈USD 3,207 ≈8% ≈12

纽约ICE 糖11号(SB) 5 USD ≈USD 1,153 ≈8% ≈12

纽约ICE 美元指数(DX) 5 USD ≈USD 1,997 ≈2% ≈47

纽约ICE 橙汁(OJ) 5 USD ≈USD 1,056 ≈5% ≈21

中一期货外盘手续费各是多少?有没有详细的手续费表?


切换注册

登录

忘记密码 ?

切换登录

注册

我们将发送一封验证邮件至你的邮箱, 请正确填写以完成账号注册和激活